DES ANCETRES DE STRAMOUSSE
ANYA DE TROPEZ
| CLASSES | VILLES | DATES | RESULTATS |
| JEUNE | MARSEILLE | 24/11/2006 | EXCELLENT |
| JEUNE | AIX EN PROVENCE | 18/03/2007 | EXCELLENT RH |
| JEUNE | AVIGNON | 09/04/2007 | 1ERE EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | VENTABREN | 24/06/2007 | 3EME EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | PIERRELATTE | 08/07/2007 | 1ERE EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | ST AMAND MAGNAZEIX | 15/09/2007 | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | AVIGNON | 06/10/2007 | 1ERE TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | PERPIGNAN | 21/10/2007 | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | MARTIGUES | 25/11/2007 | TRES BON |
| OUVERTE | AIX EN PROVENCE | 03/02/2008 | EXCELLENT |
| OUVERTE | VALENCE | 02/03/2008 | 3EME EXCELLENT |
| OUVERTE | FREJUS | 24/03/2008 | 2EME EXCELLENT RCACS |
| OUVERTE | SAN REMO (ITALIE) | 30/03/2008 | 2EME TRES BON |
| OUVERTE | MONACO | 05/04/2008 | 2EME EXCELLENT RCACS RCACIB |
| OUVERTE | VENTABREN | 29/06/2008 | 2EME EXCELLENT RCACS |
| OUVERTE | PIERRELATTE | 06/07/2008 | 1ERE EXCELLENT CACS MDR |
| OUVERTE | LA ROCHE/FORON | 30/08/2008 | 3EME EXCELLENT |
| OUVERTE | EVIAN | 31/08/2008 | 3EME EXCELLENT |
| OUVERTE | AVIGNON | 05/10/2008 | 1ERE EXCELLENT MDR |
| OUVERTE | PERPIGNAN | 18/10/2008 | 3EME EXCELLENT |
| OUVERTE | CASTRES | 09/11/2008 | 1ERE EXCELLENT CACS CACIB |
| OUVERTE | MARTIGNES | 29/11/2008 | EXCELLENT |
| OUVERTE | MONTPELLIER | 24/01/2009 | 2EME TRES BON |
| OUVERTE | VALENCE | 28/02/2009 | 1ERE EXCELLENT RCACS |
| OUVERTE | MONACO | 10/04/2009 | 1ERE EXCELLENT CACS CACIB |
| OUVERTE | FREJUS | 12/04/2009 | 3EME EXCELLENT |
| OUVERTE | SAN REMO (ITALIE) | 19/04/2009 | 2EME EXCELLENT RCACS RCACIB |
| OUVERTE | METZ | 12/09/2009 | EXCELLENT |
| OUVERTE | RAMBERVILLIER | 13/09/2009 | TRES BON |
| OUVERTE | VALENCE | 07/03/2010 | 1ERE EXELLENT CACS |
| OUVERTE | MARSEILLE | 05/04/2010 | 4EME TRES BON |
| OUVERTE | MONACO | 09/04/2010 | 4EME EXCELLENT |
| OUVERTE | ST FLORENT LE JEUNE | 18/07/2010 | EXCELLENT RH |
| OUVERTE | RAMATUELLE | 26/09/2010 | EXCELLENT |
| SENIOR | CAPESTANG | 25/03/2012 | EXCELLENT RH |
KASHUNA DE LA MAISON DE GLEBOFF
CLASSES VILLES DATES RESULTATS
| PUPPY | FREJUS | 12/04/2009 | 2EME TRES PROMETTEUR |
| JEUNE | METZ | 12/09/2009 | TRES BON |
| JEUNE | RAMBERVILLIERS | 13/09/2009 | TRES BON |
| JEUNE | AVIGNON | 03/10/2009 | 1ER EXCELLENT |
| JEUNE | DIEULEFIT | 11/10/2009 | TRES BON |
| JEUNE | MARTIGUE | 29/11/2009 | 1ER EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | BORDEAUX | 17/01/2010 | 4EME TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | BEZOUCE | 14/03/2010 | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | M ARSEILLE | 05/04/2010 | 1ER EXCELLENT RCACS RCACIB |
| INTERMEDIAIRE | LYON | 06/06/2010 | 3EME EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | VENTABREN | 13/06/2010 | 2EME EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | PIERRELATTE | 04/07/2010 | 1ER EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | ST FLORENT LE JEUNE | 18/07/2010 | EXCELLENT RH |
| OUVERTE | RAMATUELLE | 26/09/2010 | EXCELLENT |
| OUVERTE | AVIGNON | 03/10/2010 | 1 ER EXCELLENT RCACS |
| OUVERTE | MARSEILLE | 27/11/2010 | EXCELLENT |
| OUVERTE | BORDEAUX | 16/01/2011 | TRES BON |
| OUVERTE | BEZIERS | 22/01/2011 | 4EME EXCELLENT |
| OUVERTE | TOULOUSE | 27/02/2011 | 2EME EXCELLENT |
| OUVERTE | VALENCE | 06/03/2011 | 4EME EXCELLENT |
| OUVERTE | MONACO | 22/04/2011 | 4EME TRES BON |
| OUVERTE | MARTIGUES | 25/04/2011 | 4EME EXCELLENT |
| OUVERTE | NÎMES | 22/05/2011 | 1 ER EXCELLENT |
BOY
| CLASSES | VILLES | DATES | RESULTATS |
| |||
OUVERTE | PIERRELATTE | 05/07/2009 | 2EME EXCELLENT RCACS |
| OUVERTE | METZ | 12/09/2009 | TRES BON |
| OUVERTE | RAMBERVILIER | 13/09/2009 | TRES BON |
| OUVERTE | AVIGNON | 03/10/2009 | 4EME EXCELLENT |
| OUVERTE | DIEULEFIT | 11/10/2009 | EXCELLENT |
| OUVERTE | BORDEAUX | 17/01/2010 | TRES BON |
| OUVERTE | VALENCE | 07/03/2010 | 1ERE EXCELLENT CACS MDR |
| OUVERTE | BEZOUCE | 14/03/2010 | TRES BON |
| OUVERTE | LYON | 06/06/2010 | 2EME EXCELLENT RCACS |
| OUVERTE | ST FLORENT LE JEUNE | 18/07/2010 | EXCELLENT |
| OUVERTE | RAMATUELLE | 26/09/2010 | EXCELLENT |
| OUVERTE | AVIGNON | 03/10/2010 | 2EME EXCELLENT |
| OUVERTE | TOULOUSE | 27/02/2011 | 3EME EXCELLENT |
EMMI DES ANCETRES DE STRAMOUSSE
| CLASSES | VILLES | DATES | RESULTATS |
| CHIOT | BEZOUCE | 14/03/2010 | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | LYON | 06/06/2010 | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | VENTABREN | 13/06/2010 | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | PIERRELATTE | 04/07/2010 | TRES PROMETTEUR |
| PUPPY | ST FLORENT LE JEUNE | 18/07/2010 | TRES PROMETTEUR |
| DEBUTANT | RAMATUELLE | 26/09/2010 | 4EME TRES PROMETTEUR RH |
| JEUNE | AVIGNON | 03/10/2010 | 2EME EXCELLENT |
| JEUNE | BORDEAUX | 16/01/2011 | TRES BON |
| JEUNE | BEZIERS | 22/01/2011 | 2EME EXCELLENT |
| JEUNE | VALENCE | 06/03/2011 | TRES BON |
| INTERMEDIAIRE | MARTIGUES | 25/04/2011 | 1ER EXCELLENT RCACS RCACIB |
| INTERMEDIAIRE | NÎMES | 22/05/2011 | 2EME EXCELLENT RCACS |
| INTERMEDIAIRE | VENTABREN | 12/06/2011 | 2EME EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | PIERRELATTE | 03/07/211 | 2EME EXCELLENT RCACS |
| INTERMEDIAIRE | SONGEONS | 10/09/2011 | TRES BON |
| OUVERTE | AVIGNON | 02/10/2011 | 3EME EXCELLENT |
| OUVERTE | ST ETIENNE | 12/11/2011 | 3EME EXCELLENT |
| OUVERTE | MARTIGUES | 26/11/2011 | 2EME EXCELLENT |
| OUVERTE | BORDEAUX | 15/01/2012 | EXCELLENT |
| OUVERTE | VALENCE | 03/03/2012 | 4EME TRES BON |
| OUVERTE | CAPESTANG | 25/03/2012 | EXCELLENT |
FANNY DES ANCETRES DE STRAMOUSSE
| CLASSES | VILLES | DATES | RESULTATS |
| PUPPY | VENTABREN | 12/06/2011 | PROMETTEUR |
| PUPPY | PIERRELATTE | 03/07/2011 | TRES PROMETTEUR |
| JEUNE | SONGEONS | 10/09/2011 | BON |
| JEUNE | AVIGNON | 02/10/2011 | 1ER EXCELLENT |
| JEUNE | MARTIGUES | 26/11/2011 | EXCELLENT |
| JEUNE | BORDEAUX | 15/01/2012 | EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | VALENCE | 03/03/2012 | 4EME EXCELLENT |
| INTERMEDIAIRE | CAPESTANG | 25/03/2012 | EXCELLENT |
GUINNESS
| CLASSES | VILLES | DATES | RESULTATS |
| PUPPY | MARTIGUES | 26/11/2011 | TRES PROMETTEUR |
| JEUNE | VALENCE | 03/03/2012 | 4EME EXCELLENT |
| JEUNE | CAPESTANG | 25/03/2012 | TRES BON |